同达创业同花顺,同达创业股吧?

烈坤 39 0

本篇文章跟大家探讨下同达创业同花顺,以及同达创业股吧对应的知识信息,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站以备日后需要哇。

本文快速导读目录:

2015年中期业绩暴增的股票有哪些

2015年中期业绩预增幅度最大同达创业同花顺的公司一览同达创业同花顺

证券代码 证券简称 类型净利润增幅(%)预告日期净利润(万元)

600115 东方航空 预增 25614.50 2015.07.16 360000.00

000928 中钢国际 预盈 17590.12 2015.04.30 22500.00

002555 顺荣三七 预增 7987.19 2015.06.25 21000.00

002168 深圳惠程 预增 5154.32 2015.07.01 10947.91

002099 海翔药业 预增 4532.45 2015.04.28 33500.00

300032 金龙机电 预增 4527.64 2015.07.15 20500.00

000615 湖北金环 预增 4142.73 2015.07.14 10250.00

300059 东方财富 预增 3070.00 2015.07.15 104179.00

000048 康达尔 预增 3041.50 2015.04.30 17500.00

000607 华媒控股 预增 2684.71 2015.04.18 6400.00

300033 同花顺 预增 1700.00 2015.07.15 22879.98

600100 同方股份 预增 1686.00 2015.07.13 75000.00

603169 兰石重装 预增 1657.00 2015.07.21 65700.00

000021 深科技 预盈 1600.22 2015.07.15 13000.00

002356 浩宁达 预增 1566.44 2015.07.03 6025.00

002239 金飞达 预增 1480.00 2015.07.15 8150.00

002036 汉麻产业 预增 1425.00 2015.06.26 10891.16

300348 长亮科技 预增 1350.00 2015.07.14 429.07

601788 光大证券 预增 1275.00 2015.07.17 523987.26

601233 桐昆股份 预盈 1205.22 2015.07.17 33000.00

600751 天海投资 预增 1200.00 2015.07.21 8830.75

600688 上海石化 预盈 1149.05 2015.07.09 173000.00

002190 成飞集成 预盈 1130.92 2015.07.10 2500.00

300345 红宇新材 预增 1092.50 2015.07.01 2450.00

300208 恒顺众升 预增 1090.50 2015.04.25 18200.00

000806 银河投资 预盈 1087.81 2015.07.14 12500.00

000929 兰州黄河 预增 1060.03 2015.07.14 16600.00

600883 博闻科技 预盈 1055.36 2015.07.11 11900.00

002721 金一文化 预增 999.69 2015.04.29 8000.00

002102 冠福股份 预增 980.89 2015.07.14 2750.00

000673 当代东方 预增 928.00 2015.07.15 2200.00

300297 蓝盾股份 预增 907.48 2015.07.14 3045.00

200168 雷伊 B 预增 890.46 2015.07.14 4150.00

002130 沃尔核材 预增 825.00 2015.05.09 36474.14

300278 华昌达 预增 810.12 2015.07.14 6100.00

300353 东土科技 预增 796.00 2015.07.14 1322.00

002053 云南盐化 预增 792.65 2015.04.25 2250.00

300324 旋极信息 预盈 763.06 2015.07.14 1900.00

002504 东光微电 预增 759.13 2015.04.29 12500.00

600310 桂东电力 预增 750.00 2015.07.11 33417.38

600061 国投安信 预增 740.00 2015.07.16 247500.00

300282 汇冠股份 预盈 729.60 2015.07.14 2450.00

000008 神州高铁 预增 711.13 2015.07.15 7000.00

002107 沃华医药 预增 675.00 2015.04.09 3452.71

000798 中水渔业 预盈 658.93 2015.07.11 2000.00

300173 智慧松德 预增 646.53 2015.05.26 2245.11

000416 民生控股 预增 646.12 2015.07.15 2578.00

002446 盛路通信 预增 627.79 2015.04.30 4450.00

600826 兰生股份 预增 620.00 2015.04.25 29672.44

002195 二三四五 预增 615.00 2015.07.02 18441.07

000159 国际实业 预增 588.50 2015.07.07 4850.00

000020 深华发A 预增 586.86 2015.07.15 1000.00

300242 明家科技 预盈 580.77 2015.04.16 1025.00

600958 东方证券 预增 580.00 2015.07.14 570000.00

002640 跨境通 预增 573.00 2015.04.27 7669.51

200160 南江 B 预增 572.49 2015.07.15 13000.00

002617 露笑科技 预增 571.55 2015.06.30 3100.00

000090 天健集团 预增 557.50 2015.07.14 22550.00

000718 苏宁环球 预增 549.62 2015.07.15 31669.49

300116 坚瑞消防 预盈 542.61 2015.07.13 900.00

300156 神雾环保 预增 538.14 2015.07.13 3000.00

002619 巨龙管业 预增 531.56 2015.04.27 6247.33

600026 中海发展 预增 486.79 2015.07.14 25000.00

000590 *ST 古汉 预增 475.00 2015.07.15 1138.50

600178 东安动力 预盈 474.26 2015.07.07 6000.00

300077 国民技术 预增 471.02 2015.07.03 2975.00

300138 晨光生物 预增 468.50 2015.07.14 3700.00

600647 同达创业 预盈 450.76 2015.07.04 6500.00

002054 德美化工 预增 445.00 2015.07.08 25474.99

600029 南方航空 预盈 443.81 2015.07.09 350000.00

002160 常铝股份 预增 438.34 2015.07.14 4650.00

000626 如意集团 预增 435.00 2015.07.07 20517.50

000006 深振业A 预增 425.17 2015.07.14 25807.85

000029 深深房A 预增 422.57 2015.07.10 18150.00

002080 中材科技 预增 415.00 2015.07.14 18383.69

002382 蓝帆医疗 预增 415.00 2015.04.24 8068.25

002039 黔源电力 预盈 407.41 2015.07.15 9250.00

300118 东方日升 预增 406.21 2015.07.07 11000.00

600884 杉杉股份 预增 405.00 2015.07.17 60070.71

000776 广发证券 预增 401.86 2015.07.08 840596.00

002568 百润股份 预增 400.00 2015.07.03 60644.70

000565 渝三峡A 预增 395.50 2015.07.10 14900.00

002493 荣盛石化 预盈 393.21 2015.04.23 15000.00

000931 中关村 预盈 383.71 2015.04.29 12000.00

200152 山航 B 预增 381.44 2015.07.15 22497.00

600797 浙大网新 预盈 375.14 2015.07.17 4800.00

002252 上海莱士 预增 375.00 2015.07.03 82455.00

600369 西南证券 预增 375.00 2015.07.11 257405.33

000782 美达股份 预盈 368.95 2015.07.09 9600.00

000850 华茂股份 预增 368.37 2015.07.14 12650.00

000821 京山轻机 预盈 355.90 2015.07.14 2850.00

000750 国海证券 预增 350.12 2015.07.06 110151.00

601211 国泰君安 预增 349.00 2015.07.13 965000.00

000703 恒逸石化 预盈 348.47 2015.04.16 15000.00

002499 科林环保 预增 345.00 2015.07.14 2642.95

300292 吴通通讯 预增 343.87 2015.07.06 5825.00

300379 东方通 预盈 340.81 2015.07.07 750.00

600649 城投控股 预增 335.00 2015.07.08 287384.21

300108 双龙股份 预增 330.00 2015.07.08 8238.50

002103 广博股份 预增 325.00 2015.07.15 2410.65

同花顺上的同达创业的k线图怎么和其他的不一样啊

上市公司定向增发股票肯定是会影响股价的波动的。

打个比方吧:

现在股票市场现在价格是100元。

上市公司定向增发价格肯定不能高于100元。

因为高于100元,别人为什么要花费时间和精力去找上市公司买呀,

直接二级市场去买就行同达创业同花顺了。并且差价不大,别人也不会买的。

因为是批发呀,得有个批发价呀。

假设现在上市公司增发股票价格是80元。

散户呢,只能敢怒不敢言,无力回天。

但在中国股市还有一股很强大的力量,那就是庄家。

庄家心里不平衡呀,凭什么值100元的股票80元就卖了。

因为同达创业同花顺他们资本雄厚,他们会不惜砸盘的。

他们要是将股价砸到80元,那就发行不出去了。

所以定向增发,股价往往都是会跌的。

但也有例外,那就是遇上牛市,

遇上牛市庄家也不能逆天而为。

流通盘小于6000万股的股票

300074 华平股份 1089.87 800

300066 三川股份 97.79 1040

300071 华谊嘉信 59.17 1040

300087 荃银高科 90.45 1060

2401 交技发展 67.24 1064

2374 丽鹏股份 46.63 1080

300076 宁波GQY 84.65 1091.19

300065 海兰信 121.04 1108

300075 数字政通 981.57 1120

2360 同德化工 87.04 1200

300061 康耐特 163.67 1200

300069 金利华电 70.71 1200

300085 银之杰 85.63 1200

2397 梦洁家纺 51.14 1280

300084 海默科技 395.31 1280

300056 三维丝 1412.52 1300

300043 星辉车模 64.49 1320

2371 七星电子 60.59 1324.8

2402 和而泰 49.9 1336

2364 中恒电气 71.38 1344

300051 三五互联 57.6 1350

2380 科远股份 107.42 1360

2389 南洋科技 63.08 1360

300063 天龙集团 69.85 1360

300078 中瑞思创 51.68 1360

300081 恒信移动 83.9 1360

2373 联信永益 449.39 1400

300050 世纪鼎利 53.44 1400

300054 鼎龙股份 103.4 1500

2412 汉森制药 59.15 1520

2379 鲁丰股份 80.02 1560

2334 英威腾 100.43 1600

2361 神剑股份 50.17 1600

2381 双箭股份 93.46 1600

2382 蓝帆股份 62.45 1600

300062 中能电气 114.32 1600

300073 当升科技 176.41 1600

2400 省广股份 55.04 1648

2322 理工监测 4979.05 1670

300042 朗科科技 223.82 1680

300016 北陆药业 54.78 1700

300041 回天胶业 44.98 1700

300045 华力创通 114.29 1700

2390 信邦制药 143.22 1736

2411 九九久 84.88 1744

2395 双象股份 55.53 1800

300046 台基股份 59.08 1800

2331 皖通科技 84.34 1820

2289 宇顺电子 103.42 1850

300030 阳普医疗 234.03 1860

2365 永安药业 55.1 1880

2341 新纶科技 47.12 1900

300036 超图软件 1353.86 1900

300049 福瑞股份 71.71 1900

2335 科华恒盛 70.17 1950

2352 鼎泰新材 65.36 1950

2196 方正电机 62.53 2000

2286 保龄宝 79.16 2000

2338 奥普光电 73.85 2000

2349 精华制药 79.2 2000

2356 浩宁达 842.95 2000

2368 太极股份 94.67 2000

2369 卓翼科技 65.8 2000

2391 长青股份 46.93 2000

2410 广联达 87.08 2000

300025 华星创业 67.7 2000

300072 三聚环保 --- 2000

300083 劲胜股份 54.47 2000

300086 康芝药业 59.86 2000

2198 嘉应制药 111.05 2050

2180 万 力 达 105.58 2100

2323 中联电气 44.62 2100

300008 上海佳豪 56.03 2142

2362 汉王科技 101.04 2160

2377 国创高新 --- 2160

2394 联发股份 33.58 2160

2407 多氟多 67.38 2160

300067 安诺其 105.63 2160

300082 奥克股份 110.5 2160

2310 东方园林 395.16 2175

300077 国民技术 82.17 2176

2288 超华科技 141.06 2200

2339 积成电子 --- 2200

2358 森源电气 94.27 2200

300055 万邦达 343.31 2200

2388 新亚制程 213.77 2240

2409 雅克科技 51.24 2240

300022 吉峰农机 199.75 2240

300079 数码视讯 50.27 2240

300013 新宁物流 148.77 2250

300023 宝德股份 132.84 2250

2224 三 力 士 107.15 2280

2151 北斗星通 132.22 2295

300006 莱美药业 55.54 2300

300038 梅泰诺 168.65 2300

300035 中科电气 65.52 2325

2340 格林美 142.84 2333

2354 科冕木业 140.88 2350

2363 隆基机械 45.07 2400

2370 亚太药业 47.14 2400

2383 合众思壮 366.97 2400

2398 建研集团 56.2 2400

300004 南风股份 105.96 2400

300058 蓝色光标 75.47 2400

2207 准油股份 --- 2500

2313 日海通讯 117.98 2500

2319 乐通股份 74.38 2500

2343 禾欣股份 52.17 2500

300031 宝通带业 48.41 2500

300044 赛为智能 166.79 2500

300053 欧比特 63.56 2500

300026 红日药业 85.02 2518

2357 富临运业 37.76 2520

300088 长信科技 65.08 2520

2173 山 下 湖 46.07 2550

600610 SST中纺 218.98 2574

2327 富安娜 28.02 2600

2347 泰尔重工 31.73 2600

300011 鼎汉技术 137.2 2600

300019 硅宝科技 109.79 2600

2253 川大智胜 307.5 2626.41

2296 辉煌科技 --- 2635

2366 丹甫股份 37.07 2680

2387 黑牛食品 53.82 2680

2404 嘉欣丝绸 60.28 2680

2272 川润股份 79.79 2681.8

2280 新世纪 93.28 2700

2329 皇氏乳业 45.8 2700

2392 北京利尔 40.72 2700

300037 新宙邦 101.63 2700

300047 天源迪科 207.93 2700

2199 东晶电子 54.36 2704

2227 奥 特 迅 320.01 2750

2359 齐星铁塔 45.92 2750

2279 久其软件 --- 2754

2298 鑫龙电器 112.88 2800

300059 东方财富 113.21 2800

2353 杰瑞股份 68.5 2900

2315 焦点科技 103.27 2938

2413 N常发 44.98 2960

300070 碧水源 1007.07 2960

2312 三泰电子 --- 3000

2317 众生药业 51.72 3000

2325 洪涛股份 54.15 3000

2337 赛象科技 42.89 3000

300007 汉威电子 143.82 3000

300034 钢研高纳 77.8 3000

300048 合康变频 90.07 3000

2255 海陆重工 73.49 3019

2376 新北洋 126.49 3040

300064 豫金刚石 46.57 3040

2301 齐心文具 160.96 3120

300012 华测检测 88.75 3150

2384 东山精密 123.64 3200

2399 海普瑞 58.97 3210

2367 康力电梯 44.38 3216

2195 海隆软件 49.43 3223.47

2350 北京科锐 298.92 3240

300052 中青宝 69.96 3250

300018 中元华电 84.17 3270

300014 亿纬锂能 191.26 3300

2150 江苏通润 43.13 3327

2326 永太科技 147.25 3350

300001 特锐德 75.68 3360

300033 同花顺 53.67 3360

300005 探路者 73.99 3400

2174 梅 花 伞 176.63 3400.73

300024 机器人 92.47 3410

2378 章源钨业 157.28 3440

2302 西部建设 --- 3500

2324 普利特 49.7 3500

2346 柘中建设 128.55 3500

2293 罗莱家纺 34.19 3510

300032 金龙机电 61.53 3570

2295 精艺股份 23.88 3600

300021 大禹节水 205.98 3600

300040 九洲电气 302.04 3600

2247 帝龙新材 72.31 3645

2270 法因数控 80.44 3650

2393 力生制药 29.61 3680

2220 天宝股份 46.72 3696.66

2321 华英农业 76.18 3700

2351 漫步者 46.74 3700

2406 远东传动 29.04 3760

2290 禾盛新材 39.84 3780

300009 安科生物 97.96 3780

2178 延华智能 157.58 3789.19

2348 高乐股份 43.87 3800

2245 澳洋顺昌 23.47 3812.5

2248 华东数控 90.01 3874.78

2260 伊 立 浦 --- 3900

2316 键桥通讯 621.27 3900

300017 网宿科技 131.16 3910

2333 罗普斯金 110.51 3920

2205 国统股份 63.61 3928.17

2229 鸿博股份 41.09 3943.65

300010 立思辰 80.36 3975

2252 上海莱士 80.68 4000

2281 光迅科技 57.76 4000

2415 N海康 49.96 4000

2416 N爱施德 37.32 4000

300020 银江股份 90.33 4000

2231 奥维通信 832.89 4050

2143 高金食品 --- 4089

2287 奇正藏药 83.92 4100

2299 圣农发展 127.5 4100

605 ST 四 环 1803.87 4125

2158 汉钟精机 48.94 4141.2

2375 亚厦股份 51.64 4240

2282 博深工具 59.28 4340

300039 上海凯宝 100.13 4384

300028 金亚科技 132.12 4440

2235 安妮股份 49.89 4466.1

2405 四维图新 84.41 4480

2148 北纬通信 70 4498.2

2304 洋河股份 22.77 4499.93

2303 美盈森 56.66 4500

2345 潮宏基 50.57 4500

600892 ST湖科 --- 4544.75

2275 桂林三金 59.37 4600

2219 独 一 味 205.09 4680

2136 安 纳 达 56.93 4699.35

2228 合兴包装 65.18 4749.95

2307 北新路桥 147.78 4750

2216 三全食品 32.89 4786

2284 亚太股份 37.33 4800

2305 南国置业 431.29 4800

2403 爱仕达 48.85 4800

2116 中国海诚 37.28 4855.97

2236 大华股份 76.07 4861.75

2385 大北农 51.24 4864

2175 广陆数测 568.67 4911.33

300068 南都电源 88.72 4960

600455 *ST博通 --- 4971.77

2306 湘鄂情 41.22 5000

300029 天龙光电 102.12 5000

2234 民和股份 --- 5034.5

2372 伟星新材 60.26 5072

2300 太阳电缆 41.93 5100

2320 海峡股份 44.56 5135

8 ST宝利来 --- 5171.56

2318 久立特材 65.35 5200

2408 齐翔腾达 25.63 5200

2246 北化股份 4181.76 5226.27

2111 威海广泰 52.48 5242.25

2355 兴民钢圈 32.71 5260

2138 顺络电子 41.12 5264.68

300057 万顺股份 40.66 5300

600647 同达创业 42.31 5351.66

2197 证通电子 480.94 5354.12

600988 *ST宝龙 --- 5398.56

2204 华锐铸钢 34.03 5400

2297 博云新材 156.14 5400

2186 全 聚 德 39.26 5413

2285 世联地产 16.42 5440

600845 宝信软件 29.71 5491.24

2141 蓉胜超微 336.12 5506.37

2278 神开股份 75.59 5520

2239 金 飞 达 66.54 5550

2271 东方雨虹 908.53 5580.35

2311 海大集团 --- 5600

2264 新 华 都 29.8 5649.37

603 *ST 威达 --- 5698.47

2210 飞马国际 37.63 5698.5

2294 信立泰 54.23 5699.79

2212 南洋股份 79.89 5714.83

2171 精诚铜业 37.47 5742.24

639 金德发展 --- 5762.7

2187 广百股份 20.41 5800

2201 九鼎新材 147.55 5854.54

2135 东南网架 25.71 5958.39

2283 天润曲轴 26.06 6000

2342 巨力索具 55.04 6000

对于同达创业同花顺和同达创业股吧的总结分享本篇到此就结束了,不知你从中学到你需要的知识点没 ?如果还想了解更多这方面的内容,记得收藏关注本站后续更新。

抱歉,评论功能暂时关闭!